Кузов и габариты Caterham Super 7 2.0 Vxi | |||
Тип кузова | кабриолет | Колесная база, мм | |
Количество мест | 2 | Колея колес спереди, мм | |
Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | |
Длина, мм | 3380 | Объем багажника, л | |
Ширина, мм | 1580 | Объем топливного бака, л | 30 |
Высота, мм | 1120 | Снаряженная масса, кг | |
Клиренс, мм | Полная масса | ||
Размер шин | |||
Двигатель и топливо Caterham Super 7 2.0 Vxi | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 113/6000 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 93/5000 | Расход, л на 100 км | |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики Caterham Super 7 2.0 Vxi | |||
Привод | передний | Подвеска передняя | |
Максимальная скорость, км/час | 200 | Подвеска задняя | |
Разгон до 100 км/час, с | 4 | Тормоза передние | |
Тормоза задние |
Источник: www.infocar.com.ua