Кузов и габариты Chevrolet Astra 2.0 (116hp) Sedan | |||
Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2615 |
Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1485 |
Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1460 |
Длина, мм | 4275 | Объем багажника, л | 480 |
Ширина, мм | 1710 | Объем топливного бака, л | 52 |
Высота, мм | 1430 | Снаряженная масса, кг | 1120 |
Клиренс, мм | 115 | Полная масса | 1620 |
Размер шин | 195/60 R15 | ||
Двигатель и топливо Chevrolet Astra 2.0 (116hp) Sedan | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | распределенный впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 116/5200 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 170/2400 | Расход, л на 100 км | 10.3 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики Chevrolet Astra 2.0 (116hp) Sedan | |||
Привод | передний | Подвеска передняя | треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Максимальная скорость, км/час | 191 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Разгон до 100 км/час, с | 11 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua